Priser
Kostnaden för båtplatser i Oxelösund bestäms i kommunfullmäktige varje år och beror på storleken på din plats.
Priser 2023
Säsongen sträcker sig från 15 april till 31 oktober. Priset gäller för hela säsongen oavsett när du börjar använda din plats.
El finns i Ramdalen på brygga F samt brygga B, C och D i Östersviken.
El på brygga kostar 200 kr per säsong.
Bomplats
Bredd | 4,5 m | 5 m | 6 m | 8 m | 10 m |
---|---|---|---|---|---|
2 m | 1 809 kr | ||||
2,25 m | 2 035 kr | 2 261 kr | 2 714 kr | ||
2,5 m | 2 261kr | 2 513 kr | 3 015 kr | 4 020 kr | |
3 | 2 714 kr | 3 618 kr | 4 824 kr | ||
3,5 m | 4 221 kr | 5 628 kr | 7 035 kr | ||
4 m | 6 433 kr | 8 040 kr | |||
4,5 m | 7 236 kr | 9 045 kr | |||
5 m | 8 040 kr | 10 050 kr | |||
Plats längs med bryggan
1 015 kronor / meter
Sidan uppdaterad: